País | Donador | Insumo | Cantidad | Institución receptora | Fecha de recepción | Folio |
---|---|---|---|---|---|---|
México | Fundación AXA | Batas desechables | 2,000 | FunSaEd | 28/5/2020 | F0026 |
México | Fundación AXA | Batas desechables | 3,000 | Secretaría de Salud | 28/5/2020 | F0026 |
Japón | Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) | Batas desechables | 1,000 | Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", Departamento de Hemodinamia | 29/06/2020 | F0040 |
Japón | Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) | Batas desechables | 1,000 | Centro Médico Nacional "20 de noviembre" del ISSSTE, Servicio de Hemodimia y Electrofisiología | 29/06/2020 | F0040 |
Japón | Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) | Batas desechables | 1,000 | Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) | 29/06/2020 | F0040 |
Emiratos Árabes Unidos | Gobierno de Emiratos Árabes Unidos |
Batas desechables |
15,000 | ISSSTE | 14/07/2020 | F0041 |